Altsandkühler Typ DWFA dienen der Kühlung von heißem Gießerei-Altsand.
Der Altsandkühler Typ DWFA besteht aus einer Schwingförderrinne mit luftdurchlässigem Boden, einer stationären Ablufthaube, einer Befeuchtungseinrichtung, einem Ventilator und der Steuerung. Der Sand wird unter optimalen Wärmeübergangsbedingungen in der Wirbelschicht durch Verdunstung von Wasser gekühlt. Die Endfeuchte wird durch die kontrollierte Zugabe von Wasser über eine temperatur- und leistungsabhängige Steuerung genau eingestellt.
Externer Vorbunker mit reversierbaren und leistungsgeregeltem Abzugsband
Feuchteregelung und –anzeige mit Endfeuchtemessung im Kühlerauslauf
Zyklonabscheider mit gummierter Saugleitung und pneumatisch betätigter Doppelpendelklappe
Automatische Umluftsteuerung zur Vermeidung von Unterschreitungen der gewünschten Altsandtemperatur im Winter
Zugabe von Bentonit nach Kühlerauslauf in Mischschnecke
Nachrüstung von Kühlern früherer Baureihen durch den Einsatz neuer Steuerungen mit Leistungs- und Feuchteregelung
Sandkühler | Leistung in t/h bei Kühlung | Wasserbedarf | Zuluft | Abluft | Zyklon | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Breite x Länge / Antrieb | 120° -40° | 100° -40° | 80° -40° | max. Liter/h | (Nm³/h) | (Bm³/h) | Type (Option) |
DWFA 1) | 850 x 2400 /JV 136 | 1405 | 17 | 21 | 600 | 3550 | 4650 | Z 750 |
DWFA | 850 x 4000 / JV 136 | 26,5 | 31 | 37 | 1100 | 5900 | 7750 | Z 950 |
DWFA | 1300 x 3600 / JV 158 | 37 | 42 | 50 | 1550 | 8200 | 10750 | Z 1050 |
DWFA | 1300 x 4400 / JV 158 | 45 | 52 | 60 | 1900 | 10000 | 13200 | Z 1150 |
DWFA | 1750 x 4000 / JV 178 | 55 | 63 | 76 | 2300 | 12250 | 16100 | Z 1300 |
DWFA | 1750 x 4000 / JV 178 | 60 | 69 | 84 | 2500 | 13500 | 17100 | Z 1300 |
DWFA | 2100 x 4000 / JV 208 | 66 | 76 | 91 | 2750 | 14700 | 19300 | Z 1450 |
DWFA | 2100 x 4800 / JV 208 | 79 | 91 | 108 | 330 | 17600 | 23100 | Z 1550 |
DWFA | 2100 x 5600 / JV 208 | 92 | 107 | 125 | 3600 | 20600 | 27000 | Z 1650 |
DWFA | 2500 x 5600 / JV 248 | 110 | 126 | 148 | 4650 | 24500 | 32100 | Z 1850 |
DWFA | 2500 x 6400 / JV 248 | 125 | 145 | 169 | 5300 | 24900 | 36600 | Z 2050 |
DWFA | 2500 x 7200 / JV 278 | 142 | 163 | 190 | 6000 | 31600 | 41400 | Z 2050 |
DWFA | 2500 x 800 / JR 408 | 157 | 182 | 215 | 6650 | 35100 | 46000 | Z 2300 |
DWFA | 2500 x 8800 / JR 408 | 173 | 199 | 230 | 7300 | 38500 | 50500 | Z 2300 |
DWFA | 2500 x 9600 / 2 JR 608 | 197 | 229 | 260 | 8350 | 44500 | 58000 | Z 3000 |
DWFA | 2500 x 11200 / 2 JR 608 | 230 | 267 | 303 | 9750 | 52000 | 65600 | Z 3000 |
DWFA | 2500 x 12800 / 2 JR 608 | 262 | 305 | 346 | 11100 | 59599 | 77500 | Z 3000 |
Konstante Endfeuchte des Sandes auch bei schwankenden Eingangsfeuchten zwischen 1,6 und 2,2% ± 0,3% einstellbar
Gute und homogene Sandqualität durch das Wirbelschichtprinzip und den kontinuierlichen Betrieb des Kühlers
Hohe Kühlwirkung und geringer Energiebedarf bei kompakter Bauweise
Automatische Leistungsregelung mit kontinuierlicher Füllstandsmessung im Vorbunker
Kontinuierlicher Betrieb durch Leistungsanpassung (EP) an schwankende Eingangssandmengen zwischen 40 % und 100% der Nennleistung
Kompakte Alternative mit internem Vorbunker zum einfachen Einbau in bestehende Anlagen
Speicherprogrammierbare Steuerung mit LCD Bildschirm und Selbstdiagnose aller wichtigen Kühlerfunktionen
Wenige Verschleißteile, geringe Wartung
Homogenisierungseinrichtung im Kühlereinlauf
Mit dem Altsandkühler von JOEST bekommen Sie für das Nassgussverfahren eine weitere hervorragende Maschine zugeschnitten auf Ihre Anliegen. Unsere Firma JOEST ist ein mittelständiges Unternehmen, welches seit über 100 Jahren auf dem nationalen und internationalen Markt erfolgreich vertreten ist.